[ADPISA]

*&size(25){ADPISAとは}; [#je2e4f81]
 現代、情報システムとは「従来の仕事をIT技術に置き換えるもの」ではなくなってきています。今求められている情報システムは、変わりゆくビジネスに新たな価値を創造するための人間を中心にしたシステムです。この新たな情報システムを企画・開発・運営できる人材が「情報システムアーキテクト(ISアーキテクト)」です。~
 青山学院大学が提供する「青山・情報システムアーキテクト育成プログラム(ADPISA)」は、未来の情報システムを作り出すISアーキテクトを育成するための社会人向けの履修証明プログラムです。~
- パンフレット [[ADPISA2020:http://miyagawa.si.aoyama.ac.jp/adpisa/files/ADPISA2020.pdf]]
~
~
&size(25){&color(red){ADPISAフォーラム2021を開催します!};};
-[[ADPISAフォーラム2021]]



**プログラムの概要 [#m26ea0d6]
>2020年代の情報システム創出を担う「情報システムアーキテクト」を育成する社会人向け教育プログラムです。ユーザー系、ベンダー系人材が協力してITを使った新サービスを創出し、絶え間ない改善を行っていく情報システム開発をモデルとして、それをユーザー、ベンダー双方の視点から牽引するアーキテクトを育成します。~

>運営主体となる青山学院大学社会情報学部は、文理融合教育、実践的問題解決教育 を指向しており、情報システム人材の育成はその一つの柱となっています。本プログラムにより、社会人向け教育プログラムを揃え、産学連携によって次代を担う情報システム人材の育成・交流の場を作ることで、 情報システム人材育成の拠点となることを目指しています。~


&ref(IMG_3049 (1).jpg); &ref(tsunoda2019_3.jpg); &ref(uchiyama2019.jpg);


**文部科学省「職業実践力育成プログラム」に認定[#v3335a14]
#ref(logo.png,left,around,25%);~
ADPISAは、2016年度「職業実践力育成プログラム(総時間数120時間以上)」(BP:Brush up Program for professional)に認定されています。~
さらに、2019年4月1日以降、総時間数の要件が120時間から60時間に短縮されることになり、ADPISAは、この新しい制度に対応したプログラムとして、「職業実践力育成プログラム(総時間数60時間以上)」(SBP)にも認定されました。~

「職業実践力育成プログラム」(BP)とは
大学等における社会人や企業等 のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを文部科学大臣が認定することにより、 大学等における社会人の学び直しを推進することを目的とする制度です。
#clear();

**受講対象者 [#pab7d51d]
>ITを使った新サービスを創出したり、組織・業務を改革できる、「情報システムアーキテクト」を目指す方を幅広く対象とします。ユーザー系、べンダー系のIT技術者のみならず、事業企画、営業職等、幅広い職種の受講者の応募を期待しています。

**社会人対応プログラム [#d2ea87cb]
#ref(timetable.png,left,around,55%);~
1科目は基本的に、以下の2つのタイプで構成し社会人の通学に配慮しています。~
<土曜日の講義>~
      09:20~18:10を2回の対面講義( + 時間外 e-Learning)~
      左表の第1時限から第5時限~
<水曜日の講義>~
      18:30~21:00を4回のリモート講義( + 時間外 e-Learning)~
      左表の第6時限から第7時限~

#clear();
**履修証明プログラム [#r2095f3c]
>本プログラムは青山学院大学履修証明制度に対応しています。以下の修了要件を満たした方は、学校教育法に基づく履修証明書が交付されます。~
 ・必修科目「ISアーキテクトのためのビジネスモデリング」「情報システムアーキテクト実践研究」の単位認定~
 ・SBP認定:選択科目より1科目以上選択し単位認定、必修科目と合計で60時間以上の受講を行うこと。~
 ・BP認定:選択科日も含め120時間以上を受講すること。~
 ・年度を跨っての受講はできません。年度内に上記120/60時間の履修が必要です。~

*2021年度 受講生募集要項 [#c2d21dfc]


|CENTER:願書受付期間|BGCOLOR(WHITE):2021年2月1日~2021年3月31日|
|CENTER:開講期間|BGCOLOR(WHITE):2021年5月~2021年10月 (水曜日夜間、土曜日に開講)|
|CENTER:定 員|BGCOLOR(WHITE):20名|
|CENTER:出願資格|BGCOLOR(WHITE):日本の大学を卒業した者、またはそれに相当する者。&br;情報システムに関する実務経験を持つもの。|
|CENTER:選 考|BGCOLOR(WHITE):定員を超える場合には、面接を行う場合があります。|


**受講料 [#uc114c17]
|CENTER:1科目(15時間相当)を単独に受講する場合|CENTER:BGCOLOR(WHITE):1科目あたり60,000円|
|CENTER:60時間(履修証明対応)分セット受講料|CENTER:BGCOLOR(WHITE):240,000円|
|CENTER:120時間(履修証明対応)分セット受講料|CENTER:BGCOLOR(WHITE):330,000円|



**科目案内 [#fc9f2ad2]
|50|300|50|50|700|c
|CENTER:  ID  &br;分類|CENTER:科目名(科目名をクリックするとシラバスが表示されます。)|CENTER:    講  師    |CENTER:時間|CENTER:内  容|
|CENTER:BGCOLOR(WHITE):A&br;必修|BGCOLOR(WHITE):&ref(シラバス2020(A).pdf,,ISアーキテクトのためのビジネスモデリング);|CENTER:BGCOLOR(WHITE):[[宮川 裕之>http://miyagawa.si.aoyama.ac.jp/adpisa/index.php?2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6ADPISA%E8%AC%9B%E5%B8%AB%E7%B4%B9%E4%BB%8B#g370c35d]]&br;[[三輪 一郎>http://miyagawa.si.aoyama.ac.jp/adpisa/index.php?2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6ADPISA%E8%AC%9B%E5%B8%AB%E7%B4%B9%E4%BB%8B#tcdc8d59]]|CENTER:BGCOLOR(WHITE):30.0|BGCOLOR(WHITE):ADPISAのコース全体を通して貫かれている情報システム学のマインドセットを理解するとともに身に着ける。さらに、業務プロセスやデータの構造をモデル化するスキルを学び、自らが意図したビジネスの全体像を描き、どこが改善ポイントかを把握し改善できるようになる。|
|CENTER:BGCOLOR(WHITE):B&br;必修|BGCOLOR(WHITE):&ref(シラバス2020(B必修).pdf,,経験から学ぶアクションリサーチ研究(入門));|CENTER:BGCOLOR(WHITE):[[内山 研一>http://miyagawa.si.aoyama.ac.jp/adpisa/index.php?2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6ADPISA%E8%AC%9B%E5%B8%AB%E7%B4%B9%E4%BB%8B#hc31637b]]|CENTER:BGCOLOR(WHITE):22.5|BGCOLOR(WHITE):情報システムが抱える問題の多くは複雑で、システム工学、OR等の確立された方法論では解決できない。本科目では、情報システムに関わる様々な立場の人の想いをソフトシステム方法論(SSM)を使ってアコモデートできることをグループ演習で経験し、これら複雑な問題を解決できる基礎的なコンピテンシーを身につけるようになる。|
|CENTER:BGCOLOR(WHITE):C&br;選択|BGCOLOR(WHITE):&ref(シラバス2020(戸沢).pdf,,チェンジを推進するビジネスアナリシス);|CENTER:BGCOLOR(WHITE):[[戸沢 義夫>http://miyagawa.si.aoyama.ac.jp/adpisa/index.php?2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6ADPISA%E8%AC%9B%E5%B8%AB%E7%B4%B9%E4%BB%8B#cc52d6db]]|CENTER:BGCOLOR(WHITE):15.0&size(1){※};|BGCOLOR(WHITE):新たなビジネス価値を目指して仕事のしかたを変えていくスキルを身に付ける。企業のビジネスニーズを明確化し、ステークホルダーが得られる価値をはっきりさせ、新たな仕事のしかたを提示する。あるべき姿へ向かって企業をチェンジする考え方や方法論を理解する。|
|CENTER:BGCOLOR(WHITE):D&br;選択|BGCOLOR(WHITE):&ref(シラバス2020(角田).pdf,,セキュアな企業と情報システム);|CENTER:BGCOLOR(WHITE):[[角田 仁>http://miyagawa.si.aoyama.ac.jp/adpisa/index.php?2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6ADPISA%E8%AC%9B%E5%B8%AB%E7%B4%B9%E4%BB%8B#d93590e9]]|CENTER:BGCOLOR(WHITE):15.0|BGCOLOR(WHITE):ユーザ企業の立場でITサーピスと情報セキュリティの知識を活かして、どのように自社に適したセキュアな組織・プロセスを実現するかを学ぶ。さらに、ケーススタディを通して受講者の組織で実際に起こり得る課題とその解を議論する。|
|CENTER:BGCOLOR(WHITE):E&br;選択|BGCOLOR(WHITE):&ref(Eシラバス2020.pdf,,データサイエンスを活用した情報システム構築);|CENTER:BGCOLOR(WHITE):[[寺尾 敦>http://miyagawa.si.aoyama.ac.jp/adpisa/index.php?2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6ADPISA%E8%AC%9B%E5%B8%AB%E7%B4%B9%E4%BB%8B#sd1563db]]&br;[[松澤 芳昭>http://miyagawa.si.aoyama.ac.jp/adpisa/index.php?2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6ADPISA%E8%AC%9B%E5%B8%AB%E7%B4%B9%E4%BB%8B#sd1563db]]&br;[[居駒 幹夫>http://miyagawa.si.aoyama.ac.jp/adpisa/index.php?2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6ADPISA%E8%AC%9B%E5%B8%AB%E7%B4%B9%E4%BB%8B#sd1563db]]|CENTER:BGCOLOR(WHITE):22.5&size(1){※};|BGCOLOR(WHITE):データサイエンスの基礎となる統計的な知識とそれをビジネスに活用するためのスキルを身につける。単に、知識とスキルのみでなく、実際のデータを題材にした実習を通して、身につけた知識とスキルをビジネスに役立てる。|
|CENTER:BGCOLOR(WHITE):F&br;選択|BGCOLOR(WHITE):&ref(2020シラバスF_rev0.pdf,,情報システムのプログラムマネジメント);|CENTER:BGCOLOR(WHITE):[[居駒 幹夫>http://miyagawa.si.aoyama.ac.jp/adpisa/index.php?2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6ADPISA%E8%AC%9B%E5%B8%AB%E7%B4%B9%E4%BB%8B#sd1563db]]|CENTER:BGCOLOR(WHITE):15.0|BGCOLOR(WHITE):価値を最大限にしてリスクを最小限にするDX時代のマネジメント知識を演習やゲーミフィケーションを通じて学び、受講者一人一人が自分の性格や強みを生かすプログラム/プロジェクトマネジメントの実行能力(コンピテンシー)を身につける。|
|CENTER:BGCOLOR(WHITE):G&br;選択|BGCOLOR(WHITE):&ref(シラバス(初田).pdf,,プロジェクトを成功させるための見積もり技術);|CENTER:BGCOLOR(WHITE):[[初田賢司>http://miyagawa.si.aoyama.ac.jp/adpisa/index.php?2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6ADPISA%E8%AC%9B%E5%B8%AB%E7%B4%B9%E4%BB%8B#d93590e9]]|CENTER:BGCOLOR(WHITE):15.0|BGCOLOR(WHITE):業務アプリ開発プロジェクトの見積もりには,見積もる仕掛けだけでなく,情報システムとプロジェクトマネジメントについても高度な知識と理解が必要だ。ディスカッションや演習を通じてプロジェクトを成功させるために必要な見積もり技術を習得する。|
|CENTER:BGCOLOR(WHITE):Z&br;必修|BGCOLOR(WHITE):&ref(シラバス2020(Z必修).pdf,,情報システムアーキテクト実践研究);|CENTER:BGCOLOR(WHITE):[[宮川 裕之>http://miyagawa.si.aoyama.ac.jp/adpisa/index.php?2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6ADPISA%E8%AC%9B%E5%B8%AB%E7%B4%B9%E4%BB%8B#g370c35d]]&br;[[内山 研一>http://miyagawa.si.aoyama.ac.jp/adpisa/index.php?2020%E5%B9%B4%E5%BA%A6ADPISA%E8%AC%9B%E5%B8%AB%E7%B4%B9%E4%BB%8B#hc31637b]]|CENTER:BGCOLOR(WHITE):15.0|BGCOLOR(WHITE):情報システムアーキテクトに関するテーマを各自設定し、ADPISAの各科目で得た知識に加え、「経験から学ぶアクションリサーチ研究(入門)」で学んだSSMの方法論を活用して指導教員の指導の下で研究レポートを作成し、発表する。|
※e-Learningによる自習時間も含みます。~


**講師紹介 [#p8fa4d8e]
-[[2020年度ADPISA講師紹介]]

*過去の活動内容 [#f34830e0]
- [[ADPISAフォーラム2020報告]]
- [[ADPISA FORUM 2020:http://miyagawa.si.aoyama.ac.jp/adpisa/index.php?ADPISA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A02020]]
- [[第3回ADPISAフォーラム報告]]
-[[第3回ADPISAフォーラム(2018)]]データ活用と安全を両立させた近未来情報システム
~Society5.0、ITSMをどのように組織に実装するか~
- [[第1回ADPISAフォーラム報告]]
- [[第1回ADPISAフォーラム]]
-パンフレット &ref(FrontPage/ADPISA2017.pdf);
- シラバス例 [[Web版:http://miyagawa.si.aoyama.ac.jp/2019_adpisa_syllabus/index.html]]

*ADPISAロゴの使用について [#y488dcd2]
ADPISA関連者またはADPISA履修証明プログラムの修了者がロゴを使用したい場合、使用者、開示先、使用目的を添えて、下記のADPISA事務局までご連絡下さい。ロゴの比率・配色は変更しないでください。


&ref(ADPISA_logo_A.JPG,,15%); &ref(ADPISA_logo_B.JPG,,15%); &ref(ADPISA_logo_C.JPG,,15%); 


*お問合せ先 [#g4297749]
>青山学院大学
社会情報学部附置リエゾンラボ~
ADPISA(青山・情報システムアーキテクト育成プログラム)事務局~
〒252-5258 神奈川県相模原市中央区淵野辺5-10-1~
e-mail: adpisa-desk@si.aoyama.ac.jp~
~

[[&ref(https://manapass.jp/common/images/bnr_manapass_03.png,nolink,マナパス 社会人の大学等での学びを応援するサイト);>https://manapass.jp]]

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS